贴片电阻more... |
---|
贴片电阻型号
型 号 |
入 库 时 间 |
数 量 |
单 位 |
盘 存 时 间 |
盘 存 数 量 |
备 注 |
|||||
56kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4000左右 | LOT NO:20040208 | |||||
10kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 3500左右 | LOT NO:653833400 | |||||
39kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 3500左右 | LOT NO:3821120033 | |||||
100kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:653833505 | |||||
1kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4800左右 | LOT NO:652432273 | |||||
3kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:5100758 | |||||
3.3kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4800左右 | LOT NO:5101678 | |||||
6.2kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:634211502 | |||||
4.3kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:653353266 | |||||
270kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4800左右 | LOT NO:653353227 | |||||
47kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4800左右 | LOT NO:553840698 | |||||
360kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:653833674 | |||||
1EΩ/±1%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:S060116001 | |||||
1RΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4000左右 | RR2012(0805)L1R0JT | |||||
360EΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4000左右 | LOT NO:S051009004 | |||||
240kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 个 | 2006-6-19 | 100左右 | LOT NO: | ||||||
100Ω/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:633250229 | |||||
120Ω/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:633250413 | |||||
1.2kΩ/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:633132775 | |||||
1Ω/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4000左右 | LOT NO:633132637 | |||||
390Ω/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:633640187 | |||||
10kΩ/±5%/0.1W | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4600左右 | LOT NO:20040701 | |||||
3.3kΩ/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4000左右 | LOT NO:642862519 | |||||
1kΩ/±5% | 2005-12-1 | 5000 | 个 | 2006-6-19 | 4500左右 | LOT NO:642411697 | |||||
1MΩ/±1% | 2006-10-11 | 5000 | 个 | 2006-10-11 | 5000 | 张亮用 | |||||
0Ω/±1% | 2007.06.11 | 5000 | 个 | ||||||||
470KΩ/±2% | 2007.06.11 | 5000 | 个 | ||||||||
220Ω/±1% | 2007.07.10 | 3900 | 个 | 王辉用于无线 | |||||||
0Ω/±1% | 2007.07.10 | 1300 | 个 | ||||||||
1Ω/±1%(0805) | 2007.07.11 | 5000 | 个 |
贴片电阻结构
英制 (mil) |
公制 (mm) |
额定功率 (W)@?70°C |
最大工作电压 (V) |
长(L) (mm) |
宽(W) (mm) |
高(t) (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
|
常规功率系列 | 提升功率系列 | ||||||||
0201 | 0603 | 1/20 | / | 25 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1/16 | / | 50 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1/16 | 1/10 | 50 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 1/10 | 1/8 | 150 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 1/8 | 1/4 | 200 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 1/4 | 1/3 | 200 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 1/2 | / | 200 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 1/2 | 3/4 | 200 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 1 | / | 200 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |