科学与社会
------正反物质世界的探索

1.      课程报告
|  | 题目 | 时间 | 地点 | 
| 
 |  | 11月22日 10:00-11:00 | 物理学院二楼学术报告厅 拓展阅读: 1. 狄拉克是如何预言反物质的 2. 正电子湮没寿命测量 3. 正电子多普勒展宽测量电子动量 4. 反物质引力研究 5. 四维空间研究 | 
| 
 |  | 11月29日 10:00-11:30 | |
| 
 |  | 12月中旬 | |
| 
 | 反物质的重力 | 12月下旬旬 | 

6.      课题研讨和研究(候选题目)
| 题目 | 分组 | 组长 | 
| 正反物质湮没中的能量守恒实验验证(实验测量) |  |  | 
| 正反物质子湮灭中动量守恒实验验证(实验测量) |  |  | 
| 正电子湮没寿命研究(实验测量) |  |  | 
| 反物质储存技术探索(技术调研与综述) |  |  | 
| 反物质湮灭与四维空间探索(理论调研与综述) |  |  | 
| Anti-Matter is down or up? 反物质是反重力吗?(理论调研与综述) |  |  | 


7.       参加人员
| PB14203250 | 李宜伦 | 
| PB14203251 | 杨煜 | 
| PB14203252 | 都嘉逸 | 
| PB14203253 | 申屠一凡 | 
| PB14203254 | 李志鹏 | 
| PB14203256 | 王裕廷 | 
| PB14203257 | 赵崴 | 
| PB14203258 | 翟大宇 | 
| PB14203259 | 陈昱全 | 
| PB14203260 | 陈满乐 | 
| PB14203262 | 王逸轩 | 
| PB14203263 | 赵文笙 | 
| PB14203264 | 崔鼎洲 | 
| PB14203265 | 苏廷玉 | 
| PB14203266 | 魏思远 | 
| PB14203267 | 顾旭东 | 
| PB14203268 | 赵儒冀 | 
| PB14203269 | 杨博涵 | 
8. 报告模板
9. 实验分组的负责人
| 课题 | 组员 | 实验负责人 | 
| 反物质存在的时间 | 赵崴、陈昱全、陈满乐 | 郭俊清 | 
| 验证反物质动量守恒 | 申屠一凡、杜嘉逸、崔鼎洲 | 葛雯娜 | 
| 验证反物质能量守恒 | 杨博涵、王裕廷、顾旭东、赵儒冀 | 韩小溪 | 
| 验证反物质能量守恒 | 李志鹏、魏思远、苏廷玉、杨煜 | 倪晓杰 | 
| 验证反物质动量守恒 | 李宜伦、赵文笙、王逸轩、翟大宇 | 潘子文 | 
10. 参考材料